Halo! Mari kita bahas VKTR ya. Saham ini lagi rame nih, here's the breakdown:
| Metric | Value |
|---|---|
| Open | 870 |
| High | 935 |
| Low | 860 |
| Close | 885 |
| Change | +2.91% 🟢 |
| Volume | 92,110,300 lot |
| Value | Rp 81,5 Miliar |
| Frequency | 16,475 kali |
VKTR dibuka di 870, nyentuh high 935, tapi ditutup di 885. Ada sedikit selling pressure dari high hari ini, tapi tetap closed positif.
| Hari | Close | Volume |
|---|---|---|
| H-5 | 710 | 363,241 |
| H-4 | 740 | 254,065 |
| H-3 | 890 | 1,937,756 |
| H-2 | 860 | 1,786,695 |
| H-1 | 885 | 921,103 |
Tren 5 hari: +24.65% 🔥
Naik lumayan banget dalam 5 hari! Dari 710 ke 885. Volume juga cukup aktif terutama di H-3 dan H-2.
⚠️ Penting: Data broker yang dibahas ini adalah data kemarin (H-1) karena data hari ini belum tersedia/rilis.
| Broker | Lot | Nilai |
|---|---|---|
| YP | 8,451,400 | Rp 7,708 M |
| LG | 2,727,500 | Rp 2,440 M |
| TP | 2,069,900 | Rp 1,832 M |
| PD | 1,549,800 | Rp 1,414 M |
| BB | 1,500,000 | Rp 1,338 M |
| Broker | Lot | Nilai |
|---|---|---|
| XL | 7,971,400 | Rp 7,164 M |
| KK | 1,654,200 | Rp 1,483 M |
| CC | 1,561,300 | Rp 1,425 M |
| XC | 1,335,900 | Rp 1,213 M |
| ZP | 1,155,600 | Rp 1,060 M |
Insight Broker:
Masih di zona sehat, belum overbought.
Walaupun tren bullish, money flow menunjukkan distribusi. Artinya ada yang "jual di atas" meski tren masih naik. Perlu diawasi.
| Level | Harga |
|---|---|
| R2 | 968 |
| R1 | 927 |
| Pivot | 893 |
| S1 | 852 |
| S2 | 818 |
✅ Tren: Bullish kuat (7.3/8), EMA bullish stack, MACD positif
✅ RSI: Masih sehat di 62.3
⚠️ Overextended: Harga 17.59% di atas EMA20 → waspada pullback
⚠️ Money Flow: Distribusi terjadi, CMF negatif
⚠️ VWAP: Close di bawah VWAP → tekanan jual intraday
VKTR secara tren masih bullish, tapi ada tanda-tanda overextended dan distribution. Jika ingin masuk, area pullback zone 753-707 bisa jadi referensi. Untuk breakout, perlu break dan hold di atas 893 (pivot).